معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.25 | 4 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q1 | 1395.25 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1391.9 | 29 | فقه و حقوق |
| Q3 | 1386.83 | 6 | ادبیات و زبانها |
| Q4 | 1384.25 | 4 | علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با بیع

